FRONT UPPER CONTROL ARM BALL JOINT BOOT 38X36X19 (TBJB-120UP)
- OEM cross-reference: 43324-69055, 48630-0C011, 43324-69085, 48610-0C011, 43324-69015,43324-69035.
SKU:
15133
Categories: Automotive, Tools & Industrial, Suspension
Product Description
Make | Model | Year | Submodel | Variant | Engine | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
Lexus | LX | 2024 | SUV 570 (URJ201) | AWD Petrol 5.7L 8cyl 277kW 3UR-FE | 5663cc 277kW (Petrol) | |
Toyota | Tundra | 2024 | K50,K60 Ute 5.7 (USK50, USK51, USK52, USK56, USK57, USK52L) | RWD Petrol 5.7L 8cyl 284kW 3UR-FE | 5663cc 284kW (Petrol) | |
Toyota | Tundra | 2024 | K50,K60 Ute 5.7 4WD (USK56, USK57, USK55, USK75, USK55L, USK57L) | AWD Petrol 5.7L 8cyl 284kW 3UR-FE | 5663cc 284kW (Petrol) | |
Toyota | Tundra | 2024 | K50,K60 Ute 5.7 Flexfuel 4WD (USK55, USK56, USK57, USK55L, USK56L) | AWD Petrol 5.7L 8cyl 284kW 3UR-FBE | 5663cc 284kW (Petrol/Ethanol) | |
Lexus | LX | 2023 | SUV 570 (URJ201) | AWD Petrol 5.7L 8cyl 277kW 3UR-FE | 5663cc 277kW (Petrol) | |
Lexus | LX | 2023 | URJ201 SUV 570 | AWD Petrol 5.7L 8cyl 270kW 3UR-FE | 5663cc 270kW (Petrol) | |
Lexus | LX | 2023 | VDJ201 SUV 450d | AWD Diesel 4.5L 8cyl 200kW 1VD-FTV | 4461cc 200kW (Diesel) | |
Toyota | FJ Cruiser | 2023 | GSJ15 SUV 4.0 4WD | AWD Petrol 4.0L 6cyl 200kW 1GR-FE | 3956cc 200kW (Petrol) | |
Toyota | Tundra | 2023 | K50,K60 Ute 5.7 (USK50, USK51, USK52, USK56, USK57, USK52L) | RWD Petrol 5.7L 8cyl 284kW 3UR-FE | 5663cc 284kW (Petrol) | |
Toyota | Tundra | 2023 | K50,K60 Ute 5.7 4WD (USK56, USK57, USK55, USK75, USK55L, USK57L) | AWD Petrol 5.7L 8cyl 284kW 3UR-FE | 5663cc 284kW (Petrol) | |
Toyota | Tundra | 2023 | K50,K60 Ute 5.7 Flexfuel 4WD (USK55, USK56, USK57, USK55L, USK56L) | AWD Petrol 5.7L 8cyl 284kW 3UR-FBE | 5663cc 284kW (Petrol/Ethanol) | |
Lexus | LX | 2022 | SUV 570 (URJ201) | AWD Petrol 5.7L 8cyl 277kW 3UR-FE | 5663cc 277kW (Petrol) | |
Lexus | LX | 2022 | URJ201 SUV 570 | AWD Petrol 5.7L 8cyl 270kW 3UR-FE | 5663cc 270kW (Petrol) | |
Lexus | LX | 2022 | VDJ201 SUV 450d | AWD Diesel 4.5L 8cyl 200kW 1VD-FTV | 4461cc 200kW (Diesel) | |
Toyota | FJ Cruiser | 2022 | GSJ15 SUV 4.0 4WD | AWD Petrol 4.0L 6cyl 200kW 1GR-FE | 3956cc 200kW (Petrol) | |
Toyota | Tundra | 2022 | K50,K60 Ute 5.7 (USK50, USK51, USK52, USK56, USK57, USK52L) | RWD Petrol 5.7L 8cyl 284kW 3UR-FE | 5663cc 284kW (Petrol) | |
Toyota | Tundra | 2022 | K50,K60 Ute 5.7 4WD (USK56, USK57, USK55, USK75, USK55L, USK57L) | AWD Petrol 5.7L 8cyl 284kW 3UR-FE | 5663cc 284kW (Petrol) | |
Toyota | Tundra | 2022 | K50,K60 Ute 5.7 Flexfuel 4WD (USK55, USK56, USK57, USK55L, USK56L) | AWD Petrol 5.7L 8cyl 284kW 3UR-FBE | 5663cc 284kW (Petrol/Ethanol) | |
Lexus | LX | 2021 | J200 SUV 450d (VDJ201) | AWD Diesel 4.5L 8cyl 200kW 1VD-FTV | 4461cc 200kW (Diesel) | |
Lexus | LX | 2021 | SUV 570 (URJ201) | AWD Petrol 5.7L 8cyl 270kW 3UR-FE | 5663cc 270kW (Petrol) |
Lexus | LX | 2021 | SUV 570 (URJ201) | AWD Petrol 5.7L 8cyl 277kW 3UR-FE | 5663cc 277kW (Petrol) | |
Toyota | FJ Cruiser | 2021 | GSJ15 SUV 4.0 4WD | AWD Petrol 4.0L 6cyl 200kW 1GR-FE | 3956cc 200kW (Petrol) | |
Toyota | LandCruiser | 2021 | J200 SUV 4.5 D-4D (VDJ200) | AWD Diesel 4.5L 8cyl 200kW 1VD-FTV | 4461cc 200kW (Diesel) | |
Toyota | Tundra | 2021 | K50,K60 Ute 5.7 (USK50, USK51, USK52, USK56, USK57, USK52L) | RWD Petrol 5.7L 8cyl 284kW 3UR-FE | 5663cc 284kW (Petrol) | |
Toyota | Tundra | 2021 | K50,K60 Ute 5.7 4WD (USK56, USK57, USK55, USK75, USK55L, USK57L) | AWD Petrol 5.7L 8cyl 284kW 3UR-FE | 5663cc 284kW (Petrol) | |
Toyota | Tundra | 2021 | K50,K60 Ute 5.7 Flexfuel 4WD (USK55, USK56, USK57, USK55L, USK56L) | AWD Petrol 5.7L 8cyl 284kW 3UR-FBE | 5663cc 284kW (Petrol/Ethanol) | |
Lexus | LX | 2020 | J200 SUV 450d (VDJ201) | AWD Diesel 4.5L 8cyl 200kW 1VD-FTV | 4461cc 200kW (Diesel) | |
Lexus | LX | 2020 | SUV 570 (URJ201) | AWD Petrol 5.7L 8cyl 270kW 3UR-FE | 5663cc 270kW (Petrol) | |
Lexus | LX | 2020 | SUV 570 (URJ201) | AWD Petrol 5.7L 8cyl 277kW 3UR-FE | 5663cc 277kW (Petrol) | |
Toyota | FJ Cruiser | 2020 | GSJ15 SUV 4.0 4WD | AWD Petrol 4.0L 6cyl 200kW 1GR-FE | 3956cc 200kW (Petrol) | |
Toyota | LandCruiser | 2020 | J200 SUV 4.5 D-4D (VDJ200) | AWD Diesel 4.5L 8cyl 200kW 1VD-FTV | 4461cc 200kW (Diesel) | |
Toyota | LandCruiser Prado | 2020 | J150 SUV 2.8 D-4D (GDJ150) | AWD Diesel 2.8L 4cyl 130kW 1GD-FTV | 2755cc 130kW (Diesel) | |
Toyota | Tundra | 2020 | K50,K60 Ute 5.7 (USK50, USK51, USK52, USK56, USK57, USK52L) | RWD Petrol 5.7L 8cyl 284kW 3UR-FE | 5663cc 284kW (Petrol) | |
Toyota | Tundra | 2020 | K50,K60 Ute 5.7 4WD (USK56, USK57, USK55, USK75, USK55L, USK57L) | AWD Petrol 5.7L 8cyl 284kW 3UR-FE | 5663cc 284kW (Petrol) | |
Toyota | Tundra | 2020 | K50,K60 Ute 5.7 Flexfuel 4WD (USK55, USK56, USK57, USK55L, USK56L) | AWD Petrol 5.7L 8cyl 284kW 3UR-FBE | 5663cc 284kW (Petrol/Ethanol) | |
Lexus | LX | 2019 | J200 SUV 450d (VDJ201) | AWD Diesel 4.5L 8cyl 200kW 1VD-FTV | 4461cc 200kW (Diesel) | |
Lexus | LX | 2019 | SUV 570 (URJ201) | AWD Petrol 5.7L 8cyl 270kW 3UR-FE | 5663cc 270kW (Petrol) | |
Lexus | LX | 2019 | SUV 570 (URJ201) | AWD Petrol 5.7L 8cyl 277kW 3UR-FE | 5663cc 277kW (Petrol) | |
Toyota | FJ Cruiser | 2019 | GSJ15 SUV 4.0 4WD | AWD Petrol 4.0L 6cyl 200kW 1GR-FE | 3956cc 200kW (Petrol) | |
Toyota | LandCruiser | 2019 | J200 SUV 4.5 D-4D (VDJ200) | AWD Diesel 4.5L 8cyl 200kW 1VD-FTV | 4461cc 200kW (Diesel) |
Toyota | LandCruiser | 2019 | J200 SUV 4.6 V8 (URJ202) | AWD Petrol 4.6L 8cyl 227kW 1UR-FE | 4608cc 227kW (Petrol) | |
Toyota | LandCruiser Prado | 2019 | J150 SUV 2.8 D-4D (GDJ150) | AWD Diesel 2.8L 4cyl 130kW 1GD-FTV | 2755cc 130kW (Diesel) | |
Toyota | Tundra | 2019 | K50,K60 Ute 5.7 (USK50, USK51, USK52, USK56, USK57, USK52L) | RWD Petrol 5.7L 8cyl 284kW 3UR-FE | 5663cc 284kW (Petrol) | |
Toyota | Tundra | 2019 | K50,K60 Ute 5.7 4WD (USK56, USK57, USK55, USK75, USK55L, USK57L) | AWD Petrol 5.7L 8cyl 284kW 3UR-FE | 5663cc 284kW (Petrol) | |
Toyota | Tundra | 2019 | K50,K60 Ute 5.7 Flexfuel 4WD (USK55, USK56, USK57, USK55L, USK56L) | AWD Petrol 5.7L 8cyl 284kW 3UR-FBE | 5663cc 284kW (Petrol/Ethanol) | |
Lexus | LX | 2018 | J200 SUV 450d (VDJ201) | AWD Diesel 4.5L 8cyl 200kW 1VD-FTV | 4461cc 200kW (Diesel) | |
Lexus | LX | 2018 | SUV 570 (URJ201) | AWD Petrol 5.7L 8cyl 270kW 3UR-FE | 5663cc 270kW (Petrol) | |
Lexus | LX | 2018 | SUV 570 (URJ201) | AWD Petrol 5.7L 8cyl 277kW 3UR-FE | 5663cc 277kW (Petrol) | |
Toyota | FJ Cruiser | 2018 | GSJ15 SUV 4.0 4WD | AWD Petrol 4.0L 6cyl 200kW 1GR-FE | 3956cc 200kW (Petrol) | |
Toyota | LandCruiser | 2018 | J200 SUV 4.5 D-4D (VDJ200) | AWD Diesel 4.5L 8cyl 200kW 1VD-FTV | 4461cc 200kW (Diesel) | |
Toyota | LandCruiser | 2018 | J200 SUV 4.6 V8 (URJ202) | AWD Petrol 4.6L 8cyl 227kW 1UR-FE | 4608cc 227kW (Petrol) | |
Toyota | LandCruiser Prado | 2018 | J150 SUV 2.8 D-4D (GDJ150) | AWD Diesel 2.8L 4cyl 130kW 1GD-FTV | 2755cc 130kW (Diesel) | |
Toyota | Tundra | 2018 | K50,K60 Ute 5.7 (USK50, USK51, USK52, USK56, USK57, USK52L) | RWD Petrol 5.7L 8cyl 284kW 3UR-FE | 5663cc 284kW (Petrol) | |
Toyota | Tundra | 2018 | K50,K60 Ute 5.7 4WD (USK56, USK57, USK55, USK75, USK55L, USK57L) | AWD Petrol 5.7L 8cyl 284kW 3UR-FE | 5663cc 284kW (Petrol) | |
Toyota | Tundra | 2018 | K50,K60 Ute 5.7 Flexfuel 4WD (USK55, USK56, USK57, USK55L, USK56L) | AWD Petrol 5.7L 8cyl 284kW 3UR-FBE | 5663cc 284kW (Petrol/Ethanol) | |
Lexus | LX | 2017 | J200 SUV 450d (VDJ201) | AWD Diesel 4.5L 8cyl 200kW 1VD-FTV | 4461cc 200kW (Diesel) | |
Lexus | LX | 2017 | SUV 570 (URJ201) | AWD Petrol 5.7L 8cyl 270kW 3UR-FE | 5663cc 270kW (Petrol) | |
Lexus | LX | 2017 | SUV 570 (URJ201) | AWD Petrol 5.7L 8cyl 277kW 3UR-FE | 5663cc 277kW (Petrol) | |
Toyota | FJ Cruiser | 2017 | GSJ15 SUV 4.0 4WD | AWD Petrol 4.0L 6cyl 200kW 1GR-FE | 3956cc 200kW (Petrol) | |
Toyota | LandCruiser | 2017 | J200 SUV 4.5 D-4D (VDJ200) | AWD Diesel 4.5L 8cyl 200kW 1VD-FTV | 4461cc 200kW (Diesel) |
Toyota | LandCruiser | 2017 | J200 SUV 4.6 V8 (URJ202) | AWD Petrol 4.6L 8cyl 227kW 1UR-FE | 4608cc 227kW (Petrol) | |
Toyota | LandCruiser Prado | 2017 | J150 SUV 2.8 D-4D (GDJ150) | AWD Diesel 2.8L 4cyl 130kW 1GD-FTV | 2755cc 130kW (Diesel) | |
Toyota | LandCruiser Prado | 2017 | J150 SUV 4.0 V6 VVT-i (GRJ150) | AWD Petrol 4.0L 6cyl 207kW 1GR-FE | 3956cc 207kW (Petrol) | |
Toyota | Tundra | 2017 | K50,K60 Ute 5.7 (USK50, USK51, USK52, USK56, USK57, USK52L) | RWD Petrol 5.7L 8cyl 284kW 3UR-FE | 5663cc 284kW (Petrol) | |
Toyota | Tundra | 2017 | K50,K60 Ute 5.7 4WD (USK56, USK57, USK55, USK75, USK55L, USK57L) | AWD Petrol 5.7L 8cyl 284kW 3UR-FE | 5663cc 284kW (Petrol) | |
Toyota | Tundra | 2017 | K50,K60 Ute 5.7 Flexfuel 4WD (USK55, USK56, USK57, USK55L, USK56L) | AWD Petrol 5.7L 8cyl 284kW 3UR-FBE | 5663cc 284kW (Petrol/Ethanol) | |
Lexus | LX | 2016 | J200 SUV 450d (VDJ201) | AWD Diesel 4.5L 8cyl 200kW 1VD-FTV | 4461cc 200kW (Diesel) | |
Lexus | LX | 2016 | SUV 570 (URJ201) | AWD Petrol 5.7L 8cyl 270kW 3UR-FE | 5663cc 270kW (Petrol) | |
Lexus | LX | 2016 | SUV 570 (URJ201) | AWD Petrol 5.7L 8cyl 277kW 3UR-FE | 5663cc 277kW (Petrol) | |
Toyota | FJ Cruiser | 2016 | J10 SUV 4.0 4WD (GSJ15R) | AWD Petrol 4.0L 6cyl 200kW 1GR-FE | 3956cc 200kW (Petrol) | |
Toyota | LandCruiser | 2016 | J200 SUV 4.5 D-4D (VDJ200) | AWD Diesel 4.5L 8cyl 200kW 1VD-FTV | 4461cc 200kW (Diesel) | |
Toyota | LandCruiser | 2016 | J200 SUV 4.6 V8 (URJ202) | AWD Petrol 4.6L 8cyl 227kW 1UR-FE | 4608cc 227kW (Petrol) | |
Toyota | LandCruiser Prado | 2016 | J150 SUV 2.8 D-4D (GDJ150) | AWD Diesel 2.8L 4cyl 130kW 1GD-FTV | 2755cc 130kW (Diesel) | |
Toyota | LandCruiser Prado | 2016 | J150 SUV 4.0 V6 VVT-i (GRJ150) | AWD Petrol 4.0L 6cyl 207kW 1GR-FE | 3956cc 207kW (Petrol) | |
Toyota | Tundra | 2016 | K50,K60 Ute 5.7 (USK50, USK51, USK52, USK56, USK57, USK52L) | RWD Petrol 5.7L 8cyl 284kW 3UR-FE | 5663cc 284kW (Petrol) | |
Toyota | Tundra | 2016 | K50,K60 Ute 5.7 4WD (USK56, USK57, USK55, USK75, USK55L, USK57L) | AWD Petrol 5.7L 8cyl 284kW 3UR-FE | 5663cc 284kW (Petrol) | |
Toyota | Tundra | 2016 | K50,K60 Ute 5.7 Flexfuel 4WD (USK55, USK56, USK57, USK55L, USK56L) | AWD Petrol 5.7L 8cyl 284kW 3UR-FBE | 5663cc 284kW (Petrol/Ethanol) | |
Lexus | LX | 2015 | J200 SUV 450d (VDJ201) | AWD Diesel 4.5L 8cyl 200kW 1VD-FTV | 4461cc 200kW (Diesel) | |
Lexus | LX | 2015 | SUV 570 (URJ201) | AWD Petrol 5.7L 8cyl 270kW 3UR-FE | 5663cc 270kW (Petrol) | |
Lexus | LX | 2015 | SUV 570 (URJ201) | AWD Petrol 5.7L 8cyl 277kW 3UR-FE | 5663cc 277kW (Petrol) |
Toyota | FJ Cruiser | 2015 | J10 SUV 4.0 4WD (GSJ15R) | AWD Petrol 4.0L 6cyl 200kW 1GR-FE | 3956cc 200kW (Petrol) | |
Toyota | LandCruiser | 2015 | J200 SUV 4.5 D-4D (VDJ200) | AWD Diesel 4.5L 8cyl 195kW 1VD-FTV | 4461cc 195kW (Diesel) | |
Toyota | LandCruiser | 2015 | J200 SUV 4.5 D-4D (VDJ200) | AWD Diesel 4.5L 8cyl 200kW 1VD-FTV | 4461cc 200kW (Diesel) | |
Toyota | LandCruiser | 2015 | J200 SUV 4.6 V8 (URJ202) | AWD Petrol 4.6L 8cyl 227kW 1UR-FE | 4608cc 227kW (Petrol) | |
Toyota | LandCruiser Prado | 2015 | J150 SUV 2.8 D-4D (GDJ150) | AWD Diesel 2.8L 4cyl 130kW 1GD-FTV | 2755cc 130kW (Diesel) | |
Toyota | LandCruiser Prado | 2015 | J150 SUV 3.0 D-4D (KDJ150, KDJ155) | AWD Diesel 3.0L 4cyl 127kW 1KD-FTV | 2982cc 127kW (Diesel) | |
Toyota | LandCruiser Prado | 2015 | J150 SUV 4.0 V6 VVT-i (GRJ150) | AWD Petrol 4.0L 6cyl 207kW 1GR-FE | 3956cc 207kW (Petrol) | |
Toyota | LandCruiser Prado | 2015 | J150 SUV 4.0 V6 VVTi (GRJ150) | AWD Petrol 4.0L 6cyl 202kW 1GR-FE | 3956cc 202kW (Petrol) | |
Toyota | Tundra | 2015 | K50,K60 Ute 5.7 (USK50, USK51, USK52, USK56, USK57, USK52L) | RWD Petrol 5.7L 8cyl 284kW 3UR-FE | 5663cc 284kW (Petrol) | |
Toyota | Tundra | 2015 | K50,K60 Ute 5.7 4WD (USK56, USK57, USK55, USK75, USK55L, USK57L) | AWD Petrol 5.7L 8cyl 284kW 3UR-FE | 5663cc 284kW (Petrol) | |
Toyota | Tundra | 2015 | K50,K60 Ute 5.7 Flexfuel 4WD (USK55, USK56, USK57, USK55L, USK56L) | AWD Petrol 5.7L 8cyl 284kW 3UR-FBE | 5663cc 284kW (Petrol/Ethanol) | |
Lexus | LX | 2014 | SUV 570 (URJ201) | AWD Petrol 5.7L 8cyl 270kW 3UR-FE | 5663cc 270kW (Petrol) | |
Toyota | FJ Cruiser | 2014 | J10 SUV 4.0 4WD (GSJ15R) | AWD Petrol 4.0L 6cyl 200kW 1GR-FE | 3956cc 200kW (Petrol) | |
Toyota | LandCruiser | 2014 | J200 SUV 4.5 D-4D (VDJ200) | AWD Diesel 4.5L 8cyl 195kW 1VD-FTV | 4461cc 195kW (Diesel) | |
Toyota | LandCruiser | 2014 | J200 SUV 4.6 V8 (URJ202) | AWD Petrol 4.6L 8cyl 227kW 1UR-FE | 4608cc 227kW (Petrol) | |
Toyota | LandCruiser Prado | 2014 | J150 SUV 3.0 D-4D (KDJ150, KDJ155) | AWD Diesel 3.0L 4cyl 127kW 1KD-FTV | 2982cc 127kW (Diesel) | |
Toyota | LandCruiser Prado | 2014 | J150 SUV 4.0 V6 VVTi (GRJ150) | AWD Petrol 4.0L 6cyl 202kW 1GR-FE | 3956cc 202kW (Petrol) | |
Toyota | Tundra | 2014 | K50,K60 Ute 5.7 (USK50, USK51, USK52, USK56, USK57, USK52L) | RWD Petrol 5.7L 8cyl 284kW 3UR-FE | 5663cc 284kW (Petrol) | |
Toyota | Tundra | 2014 | K50,K60 Ute 5.7 4WD (USK56, USK57, USK55, USK75, USK55L, USK57L) | AWD Petrol 5.7L 8cyl 284kW 3UR-FE | 5663cc 284kW (Petrol) | |
Toyota | Tundra | 2014 | K50,K60 Ute 5.7 Flexfuel 4WD (USK55, USK56, USK57, USK55L, USK56L) | AWD Petrol 5.7L 8cyl 284kW 3UR-FBE | 5663cc 284kW (Petrol/Ethanol) |
Lexus | LX | 2013 | SUV 570 (URJ201) | AWD Petrol 5.7L 8cyl 270kW 3UR-FE | 5663cc 270kW (Petrol) | |
Toyota | FJ Cruiser | 2013 | J10 SUV 4.0 4WD (GSJ15R) | AWD Petrol 4.0L 6cyl 200kW 1GR-FE | 3956cc 200kW (Petrol) | |
Toyota | LandCruiser | 2013 | J200 SUV 4.5 D-4D (VDJ200) | AWD Diesel 4.5L 8cyl 195kW 1VD-FTV | 4461cc 195kW (Diesel) | |
Toyota | LandCruiser | 2013 | J200 SUV 4.6 V8 (URJ202) | AWD Petrol 4.6L 8cyl 227kW 1UR-FE | 4608cc 227kW (Petrol) | |
Toyota | LandCruiser Prado | 2013 | J150 SUV 3.0 D-4D (KDJ150, KDJ155) | AWD Diesel 3.0L 4cyl 127kW 1KD-FTV | 2982cc 127kW (Diesel) | |
Toyota | LandCruiser Prado | 2013 | J150 SUV 4.0 V6 VVTi (GRJ150) | AWD Petrol 4.0L 6cyl 202kW 1GR-FE | 3956cc 202kW (Petrol) | |
Toyota | Tundra | 2013 | K50,K60 Ute 5.7 (USK50, USK51, USK52, USK56, USK57, USK52L) | RWD Petrol 5.7L 8cyl 284kW 3UR-FE | 5663cc 284kW (Petrol) | |
Toyota | Tundra | 2013 | K50,K60 Ute 5.7 4WD (USK56, USK57, USK55, USK75, USK55L, USK57L) | AWD Petrol 5.7L 8cyl 284kW 3UR-FE | 5663cc 284kW (Petrol) | |
Toyota | Tundra | 2013 | K50,K60 Ute 5.7 Flexfuel 4WD (USK55, USK56, USK57, USK55L, USK56L) | AWD Petrol 5.7L 8cyl 280kW 3UR-FBE | 5663cc 280kW (Petrol/Ethanol) | |
Toyota | Tundra | 2013 | K50,K60 Ute 5.7 Flexfuel 4WD (USK55, USK56, USK57, USK55L, USK56L) | AWD Petrol 5.7L 8cyl 284kW 3UR-FBE | 5663cc 284kW (Petrol/Ethanol) | |
Lexus | LX | 2012 | SUV 570 (URJ201) | AWD Petrol 5.7L 8cyl 270kW 3UR-FE | 5663cc 270kW (Petrol) | |
Toyota | FJ Cruiser | 2012 | J10 SUV 4.0 4WD (GSJ15R) | AWD Petrol 4.0L 6cyl 200kW 1GR-FE | 3956cc 200kW (Petrol) | |
Toyota | LandCruiser | 2012 | J200 SUV 4.5 D-4D (VDJ200) | AWD Diesel 4.5L 8cyl 195kW 1VD-FTV | 4461cc 195kW (Diesel) | |
Toyota | LandCruiser | 2012 | J200 SUV 4.6 V8 (URJ202) | AWD Petrol 4.6L 8cyl 227kW 1UR-FE | 4608cc 227kW (Petrol) | |
Toyota | LandCruiser | 2012 | J200 SUV 4.7 V8 (UZJ200) | AWD Petrol 4.7L 8cyl 202kW 2UZ-FE | 4664cc 202kW (Petrol) | |
Toyota | LandCruiser Prado | 2012 | J150 SUV 3.0 D-4D (KDJ150, KDJ155) | AWD Diesel 3.0L 4cyl 127kW 1KD-FTV | 2982cc 127kW (Diesel) | |
Toyota | LandCruiser Prado | 2012 | J150 SUV 4.0 V6 VVTi (GRJ150) | AWD Petrol 4.0L 6cyl 202kW 1GR-FE | 3956cc 202kW (Petrol) | |
Toyota | Tundra | 2012 | K50,K60 Ute 5.7 (USK50, USK51, USK52, USK56, USK57, USK52L) | RWD Petrol 5.7L 8cyl 284kW 3UR-FE | 5663cc 284kW (Petrol) | |
Toyota | Tundra | 2012 | K50,K60 Ute 5.7 4WD (USK56, USK57, USK55, USK75, USK55L, USK57L) | AWD Petrol 5.7L 8cyl 284kW 3UR-FE | 5663cc 284kW (Petrol) | |
Toyota | Tundra | 2012 | K50,K60 Ute 5.7 Flexfuel 4WD (USK55, USK56, USK57, USK55L, USK56L) | AWD Petrol 5.7L 8cyl 280kW 3UR-FBE | 5663cc 280kW (Petrol/Ethanol) |
Toyota | Tundra | 2010 | K50,K60 Ute 5.7 Flexfuel 4WD (USK55, USK56, USK57, USK55L, USK56L) | AWD Petrol 5.7L 8cyl 280kW 3UR-FBE | 5663cc 280kW (Petrol/Ethanol) | |
Toyota | Tundra | 2010 | K50,K60 Ute 5.7 Flexfuel 4WD (USK55, USK56, USK57, USK55L, USK56L) | AWD Petrol 5.7L 8cyl 284kW 3UR-FBE | 5663cc 284kW (Petrol/Ethanol) | |
Lexus | LX | 2009 | SUV 570 (URJ201) | AWD Petrol 5.7L 8cyl 270kW 3UR-FE | 5663cc 270kW (Petrol) | |
Toyota | LandCruiser | 2009 | J200 SUV 4.5 D-4D (VDJ200) | AWD Diesel 4.5L 8cyl 195kW 1VD-FTV | 4461cc 195kW (Diesel) | |
Toyota | LandCruiser | 2009 | J200 SUV 4.7 V8 (UZJ200) | AWD Petrol 4.7L 8cyl 202kW 2UZ-FE | 4664cc 202kW (Petrol) | |
Toyota | LandCruiser Prado | 2009 | GRJ120 SUV 4.0 | AWD Petrol 4.0L 6cyl 203kW 1GR-FE | 3956cc 203kW (Petrol) | |
Toyota | LandCruiser Prado | 2009 | J120 SUV 3.0 D (KZJ120, KZJ120R) | AWD Diesel 3.0L 4cyl 96kW 1KZ-TE | 2982cc 96kW (Diesel) | |
Toyota | LandCruiser Prado | 2009 | J120 SUV 3.0 D-4D (KDJ120) | AWD Diesel 3.0L 4cyl 127kW 1KD-FTV | 2982cc 127kW (Diesel) | |
Toyota | LandCruiser Prado | 2009 | J120 SUV 4.0 V6 WTi (GRJ120) | AWD Petrol 4.0L 6cyl 179kW 1GR-FE | 3956cc 179kW (Petrol) | |
Toyota | LandCruiser Prado | 2009 | J150 SUV 3.0 D-4D (KDJ150, KDJ155) | AWD Diesel 3.0L 4cyl 127kW 1KD-FTV | 2982cc 127kW (Diesel) | |
Toyota | LandCruiser Prado | 2009 | J150 SUV 4.0 V6 VVTi (GRJ150) | AWD Petrol 4.0L 6cyl 202kW 1GR-FE | 3956cc 202kW (Petrol) | |
Toyota | Tundra | 2009 | K50,K60 Ute 5.7 (USK50, USK51, USK52, USK56, USK57, USK52L) | RWD Petrol 5.7L 8cyl 284kW 3UR-FE | 5663cc 284kW (Petrol) | |
Toyota | Tundra | 2009 | K50,K60 Ute 5.7 4WD (USK56, USK57, USK55, USK75, USK55L, USK57L) | AWD Petrol 5.7L 8cyl 284kW 3UR-FE | 5663cc 284kW (Petrol) | |
Toyota | Tundra | 2009 | K50,K60 Ute 5.7 Flexfuel 4WD (USK55, USK56, USK57, USK55L, USK56L) | AWD Petrol 5.7L 8cyl 280kW 3UR-FBE | 5663cc 280kW (Petrol/Ethanol) | |
Toyota | Tundra | 2009 | K50,K60 Ute 5.7 Flexfuel 4WD (USK55, USK56, USK57, USK55L, USK56L) | AWD Petrol 5.7L 8cyl 284kW 3UR-FBE | 5663cc 284kW (Petrol/Ethanol) | |
Lexus | LX | 2008 | SUV 570 (URJ201) | AWD Petrol 5.7L 8cyl 270kW 3UR-FE | 5663cc 270kW (Petrol) | |
Lexus | LX | 2008 | UZJ100 SUV 470 (UZJ100) | AWD Petrol 4.7L 8cyl 170kW 2UZ-FE | 4664cc 170kW (Petrol) | |
Toyota | LandCruiser | 2008 | J200 SUV 4.5 D-4D (VDJ200) | AWD Diesel 4.5L 8cyl 195kW 1VD-FTV | 4461cc 195kW (Diesel) | |
Toyota | LandCruiser | 2008 | J200 SUV 4.7 V8 (UZJ200) | AWD Petrol 4.7L 8cyl 202kW 2UZ-FE | 4664cc 202kW (Petrol) | |
Toyota | LandCruiser Prado | 2008 | GRJ120 SUV 4.0 | AWD Petrol 4.0L 6cyl 203kW 1GR-FE | 3956cc 203kW (Petrol) |
Toyota | LandCruiser Prado | 2008 | J120 SUV 3.0 D (KZJ120, KZJ120R) | AWD Diesel 3.0L 4cyl 96kW 1KZ-TE | 2982cc 96kW (Diesel) | |
Toyota | LandCruiser Prado | 2008 | J120 SUV 3.0 D-4D (KDJ120) | AWD Diesel 3.0L 4cyl 127kW 1KD-FTV | 2982cc 127kW (Diesel) | |
Toyota | LandCruiser Prado | 2008 | J120 SUV 4.0 V6 WTi (GRJ120) | AWD Petrol 4.0L 6cyl 179kW 1GR-FE | 3956cc 179kW (Petrol) | |
Toyota | Tundra | 2008 | K50,K60 Ute 5.7 (USK50, USK51, USK52, USK56, USK57, USK52L) | RWD Petrol 5.7L 8cyl 284kW 3UR-FE | 5663cc 284kW (Petrol) | |
Toyota | Tundra | 2008 | K50,K60 Ute 5.7 4WD (USK56, USK57, USK55, USK75, USK55L, USK57L) | AWD Petrol 5.7L 8cyl 284kW 3UR-FE | 5663cc 284kW (Petrol) | |
Toyota | Tundra | 2008 | K50,K60 Ute 5.7 Flexfuel 4WD (USK55, USK56, USK57, USK55L, USK56L) | AWD Petrol 5.7L 8cyl 284kW 3UR-FBE | 5663cc 284kW (Petrol/Ethanol) | |
Lexus | LX | 2007 | SUV 570 (URJ201) | AWD Petrol 5.7L 8cyl 270kW 3UR-FE | 5663cc 270kW (Petrol) | |
Lexus | LX | 2007 | UZJ100 SUV 470 (UZJ100) | AWD Petrol 4.7L 8cyl 170kW 2UZ-FE | 4664cc 170kW (Petrol) | |
Toyota | LandCruiser | 2007 | J100 SUV 4.2 TD (HDJ100) | AWD Diesel 4.2L 6cyl 150kW 1HD-FTE | 4164cc 150kW (Diesel) | |
