REAR TRANSVERSE LINK WITH BALL JOINT (0125-ACA30)

  • OEM Cross Reference: 48710-0R020, 48710-0R010, 48710-42020
Product Description
Make Model Year Submodel Variant Engine Notes
Toyota Mark X ZiO 2023 GGA10 MPV 3.5 FWD Petrol 3.5L 6cyl 206kW 2GR-FE 3456cc 206kW (Petrol)
Toyota Sai 2023 AZK10 Sedan 2.4 Hybrid FWD Full Hybrid 2.4L 4cyl 140kW 2AZ-FXE 2362cc 140kW (Petrol/Electric)
Toyota Mark X ZiO 2022 GGA10 MPV 3.5 FWD Petrol 3.5L 6cyl 206kW 2GR-FE 3456cc 206kW (Petrol)
Toyota Sai 2022 AZK10 Sedan 2.4 Hybrid FWD Full Hybrid 2.4L 4cyl 140kW 2AZ-FXE 2362cc 140kW (Petrol/Electric)
Toyota Mark X 2021 GRX133 Sedan 3.5 RWD Petrol 3.5L 6cyl 234kW 2GR-FSE 3456cc 234kW (Petrol)
Toyota Mark X ZiO 2021 GGA10 MPV 3.5 FWD Petrol 3.5L 6cyl 206kW 2GR-FE 3456cc 206kW (Petrol)
Toyota Sai 2021 AZK10 Sedan 2.4 Hybrid FWD Full Hybrid 2.4L 4cyl 140kW 2AZ-FXE 2362cc 140kW (Petrol/Electric)
Toyota Mark X 2020 GRX133 Sedan 3.5 RWD Petrol 3.5L 6cyl 234kW 2GR-FSE 3456cc 234kW (Petrol)
Toyota Mark X ZiO 2020 GGA10 MPV 3.5 FWD Petrol 3.5L 6cyl 206kW 2GR-FE 3456cc 206kW (Petrol)
Toyota Sai 2020 AZK10 Sedan 2.4 Hybrid FWD Full Hybrid 2.4L 4cyl 140kW 2AZ-FXE 2362cc 140kW (Petrol/Electric)
Toyota Mark X 2019 GRX130 Sedan 3.5 (GRX133) RWD Petrol 3.5L 6cyl 234kW 2GR-FSE 3456cc 234kW (Petrol)
Toyota Mark X ZiO 2019 GGA10 MPV 3.5 FWD Petrol 3.5L 6cyl 206kW 2GR-FE 3456cc 206kW (Petrol)
Toyota Sai 2019 AZK10 Sedan 2.4 Hybrid FWD Full Hybrid 2.4L 4cyl 140kW 2AZ-FXE 2362cc 140kW (Petrol/Electric)
Toyota Mark X 2018 GRX130 Sedan 3.5 (GRX133) RWD Petrol 3.5L 6cyl 234kW 2GR-FSE 3456cc 234kW (Petrol)
Toyota Mark X ZiO 2018 GGA10 MPV 3.5 FWD Petrol 3.5L 6cyl 206kW 2GR-FE 3456cc 206kW (Petrol)
Toyota Sai 2018 K10 Sedan 2.4 Hybrid (AZK10) FWD Full Hybrid 2.4L 4cyl 140kW 2AZ-FXE 2362cc 140kW (Petrol/Electric)
Toyota Mark X 2017 GRX130 Sedan 3.5 (GRX133) RWD Petrol 3.5L 6cyl 234kW 2GR-FSE 3456cc 234kW (Petrol)
Toyota Mark X ZiO 2017 GGA10 MPV 3.5 FWD Petrol 3.5L 6cyl 206kW 2GR-FE 3456cc 206kW (Petrol)
Toyota Sai 2017 K10 Sedan 2.4 Hybrid (AZK10) FWD Full Hybrid 2.4L 4cyl 140kW 2AZ-FXE 2362cc 140kW (Petrol/Electric)
Toyota Mark X 2016 GRX130 Sedan 3.5 (GRX133) RWD Petrol 3.5L 6cyl 234kW 2GR-FSE 3456cc 234kW (Petrol)
Make Model Year Submodel Variant Engine Notes
Toyota Mark X ZiO 2016 GGA10 MPV 3.5 FWD Petrol 3.5L 6cyl 206kW 2GR-FE 3456cc 206kW (Petrol)
Toyota Sai 2016 K10 Sedan 2.4 Hybrid (AZK10) FWD Full Hybrid 2.4L 4cyl 140kW 2AZ-FXE 2362cc 140kW (Petrol/Electric)
Lexus IS C 2015 E20 Convertible 250 (GSE20) RWD Petrol 2.5L 6cyl 153kW 4GR-FSE 2499cc 153kW (Petrol)
Toyota Mark X 2015 GRX130 Sedan 3.5 (GRX133) RWD Petrol 3.5L 6cyl 234kW 2GR-FSE 3456cc 234kW (Petrol)
Toyota Mark X ZiO 2015 GGA10 MPV 3.5 FWD Petrol 3.5L 6cyl 206kW 2GR-FE 3456cc 206kW (Petrol)
Toyota Sai 2015 K10 Sedan 2.4 Hybrid (AZK10) FWD Full Hybrid 2.4L 4cyl 140kW 2AZ-FXE 2362cc 140kW (Petrol/Electric)
Lexus IS C 2014 E20 Convertible 250 (GSE20) RWD Petrol 2.5L 6cyl 153kW 4GR-FSE 2499cc 153kW (Petrol)
Toyota Mark X 2014 GRX130 Sedan 3.5 (GRX133) RWD Petrol 3.5L 6cyl 234kW 2GR-FSE 3456cc 234kW (Petrol)
Toyota Mark X ZiO 2014 GGA10 MPV 3.5 FWD Petrol 3.5L 6cyl 206kW 2GR-FE 3456cc 206kW (Petrol)
Toyota Sai 2014 K10 Sedan 2.4 Hybrid (AZK10) FWD Full Hybrid 2.4L 4cyl 140kW 2AZ-FXE 2362cc 140kW (Petrol/Electric)
Lexus IS 2013 E20 Sedan 250 (GSE20) RWD Petrol 2.5L 6cyl 153kW 4GR-FSE 2499cc 153kW (Petrol)
Lexus IS 2013 E20 Sedan IS F (USE20) RWD Petrol 5.0L 8cyl 311kW 2UR-GSE 4969cc 311kW (Petrol)
Lexus IS 2013 E21 Sedan 350 (GSE21) RWD Petrol 3.5L 6cyl 234kW 2GR-FSE 3456cc 234kW (Petrol)
Lexus IS C 2013 E20 Convertible 250 (GSE20) RWD Petrol 2.5L 6cyl 153kW 4GR-FSE 2499cc 153kW (Petrol)
Toyota Mark X 2013 GRX130 Sedan 3.5 (GRX133) RWD Petrol 3.5L 6cyl 234kW 2GR-FSE 3456cc 234kW (Petrol)
Toyota Mark X ZiO 2013 A10 MPV 3.5 (GGA10) FWD Petrol 3.5L 6cyl 206kW 2GR-FE 3456cc 206kW (Petrol)
Toyota Sai 2013 K10 Sedan 2.4 Hybrid (AZK10) FWD Full Hybrid 2.4L 4cyl 140kW 2AZ-FXE 2362cc 140kW (Petrol/Electric)
Lexus HS 2012 ANF10 Sedan 250h (ANF10) FWD Full Hybrid 2.4L 4cyl 139kW 2AZ-FXE 2362cc 139kW (Petrol/Electric)
Lexus IS 2012 E20 Sedan 250 (GSE20) RWD Petrol 2.5L 6cyl 153kW 4GR-FSE 2499cc 153kW (Petrol)
Lexus IS 2012 E20 Sedan IS F (USE20) RWD Petrol 5.0L 8cyl 311kW 2UR-GSE 4969cc 311kW (Petrol)
Make Model Year Submodel Variant Engine Notes
Lexus IS 2012 E21 Sedan 350 (GSE21) RWD Petrol 3.5L 6cyl 234kW 2GR-FSE 3456cc 234kW (Petrol)
Lexus IS C 2012 E20 Convertible 250 (GSE20) RWD Petrol 2.5L 6cyl 153kW 4GR-FSE 2499cc 153kW (Petrol)
Toyota Blade 2012 GRE156 Hatchback 3.5 VVTi (GRE156H) FWD Petrol 3.5L 6cyl 206kW 2GR-FE 3456cc 206kW (Petrol)
Toyota Mark X 2012 GRX130 Sedan 3.5 (GRX133) RWD Petrol 3.5L 6cyl 234kW 2GR-FSE 3456cc 234kW (Petrol)
Toyota Mark X ZiO 2012 A10 MPV 3.5 (GGA10) FWD Petrol 3.5L 6cyl 206kW 2GR-FE 3456cc 206kW (Petrol)
Toyota RAV 4 2012 A30 SUV 2.4 (ACA38) FWD Petrol 2.4L 4cyl 125kW 2AZ-FE 2362cc 125kW (Petrol)
Toyota RAV 4 2012 A30 SUV 2.4 4WD (ACA33) AWD Petrol 2.4L 4cyl 125kW 2AZ-FE 2362cc 125kW (Petrol)
Toyota RAV 4 2012 A30 SUV 3.5 4WD (GSA33) AWD Petrol 3.5L 6cyl 201kW 2GR-FE 3456cc 201kW (Petrol)
Toyota Sai 2012 K10 Sedan 2.4 Hybrid (AZK10) FWD Full Hybrid 2.4L 4cyl 140kW 2AZ-FXE 2362cc 140kW (Petrol/Electric)
Lexus GS 2011 GRL10 Sedan 350 RWD Petrol 3.5L 6cyl 232kW 2GR-FSE 3456cc 232kW (Petrol)
Lexus GS 2011 S190 Sedan 300 (GRS190, GRS190R) RWD Petrol 3.0L 6cyl 183kW 3GR-FSE 2995cc 183kW (Petrol)
Lexus GS 2011 S190 Sedan 460 (URS190, URS190R) RWD Petrol 4.6L 8cyl 255kW 1UR-FSE 4608cc 255kW (Petrol)
Lexus GS 2011 Sedan 450h (GRS191R, GWS191R) RWD Full Hybrid 3.5L 6cyl 254kW 2GR-FSE 3456cc 254kW (Petrol/Electric)
Lexus HS 2011 ANF10 Sedan 250h (ANF10) FWD Full Hybrid 2.4L 4cyl 139kW 2AZ-FXE 2362cc 139kW (Petrol/Electric)
Lexus IS 2011 E20 Sedan 250 (GSE20) RWD Petrol 2.5L 6cyl 153kW 4GR-FSE 2499cc 153kW (Petrol)
Lexus IS 2011 E20 Sedan IS F (USE20) RWD Petrol 5.0L 8cyl 311kW 2UR-GSE 4969cc 311kW (Petrol)
Lexus IS 2011 E21 Sedan 350 (GSE21) RWD Petrol 3.5L 6cyl 234kW 2GR-FSE 3456cc 234kW (Petrol)
Lexus IS C 2011 E20 Convertible 250 (GSE20) RWD Petrol 2.5L 6cyl 153kW 4GR-FSE 2499cc 153kW (Petrol)
Toyota Blade 2011 GRE156 Hatchback 3.5 VVTi (GRE156H) FWD Petrol 3.5L 6cyl 206kW 2GR-FE 3456cc 206kW (Petrol)
Toyota Mark X 2011 GRX130 Sedan 3.5 (GRX133) RWD Petrol 3.5L 6cyl 234kW 2GR-FSE 3456cc 234kW (Petrol)
Make Model Year Submodel Variant Engine Notes
Toyota Mark X ZiO 2011 A10 MPV 3.5 (GGA10) FWD Petrol 3.5L 6cyl 206kW 2GR-FE 3456cc 206kW (Petrol)
Toyota RAV 4 2011 A30 SUV 2.4 (ACA38) FWD Petrol 2.4L 4cyl 125kW 2AZ-FE 2362cc 125kW (Petrol)
Toyota RAV 4 2011 A30 SUV 2.4 4WD (ACA33) AWD Petrol 2.4L 4cyl 125kW 2AZ-FE 2362cc 125kW (Petrol)
Toyota RAV 4 2011 A30 SUV 3.5 4WD (GSA33) AWD Petrol 3.5L 6cyl 201kW 2GR-FE 3456cc 201kW (Petrol)
Toyota Sai 2011 K10 Sedan 2.4 Hybrid (AZK10) FWD Full Hybrid 2.4L 4cyl 140kW 2AZ-FXE 2362cc 140kW (Petrol/Electric)
Lexus GS 2010 GRL10 Sedan 350 RWD Petrol 3.5L 6cyl 232kW 2GR-FSE 3456cc 232kW (Petrol)
Lexus GS 2010 S190 Sedan 300 (GRS190, GRS190R) RWD Petrol 3.0L 6cyl 183kW 3GR-FSE 2995cc 183kW (Petrol)
Lexus GS 2010 S190 Sedan 460 (URS190, URS190R) RWD Petrol 4.6L 8cyl 255kW 1UR-FSE 4608cc 255kW (Petrol)
Lexus GS 2010 Sedan 450h (GRS191R, GWS191R) RWD Full Hybrid 3.5L 6cyl 254kW 2GR-FSE 3456cc 254kW (Petrol/Electric)
Lexus HS 2010 ANF10 Sedan 250h (ANF10) FWD Full Hybrid 2.4L 4cyl 139kW 2AZ-FXE 2362cc 139kW (Petrol/Electric)
Lexus IS 2010 E20 Sedan 250 (GSE20) RWD Petrol 2.5L 6cyl 153kW 4GR-FSE 2499cc 153kW (Petrol)
Lexus IS 2010 E20 Sedan IS F (USE20) RWD Petrol 5.0L 8cyl 311kW 2UR-GSE 4969cc 311kW (Petrol)
Lexus IS 2010 E21 Sedan 350 (GSE21) RWD Petrol 3.5L 6cyl 234kW 2GR-FSE 3456cc 234kW (Petrol)
Lexus IS C 2010 E20 Convertible 250 (GSE20) RWD Petrol 2.5L 6cyl 153kW 4GR-FSE 2499cc 153kW (Petrol)
Toyota Blade 2010 GRE156 Hatchback 3.5 VVTi (GRE156H) FWD Petrol 3.5L 6cyl 206kW 2GR-FE 3456cc 206kW (Petrol)
Toyota Mark X 2010 GRX130 Sedan 3.5 (GRX133) RWD Petrol 3.5L 6cyl 234kW 2GR-FSE 3456cc 234kW (Petrol)
Toyota Mark X ZiO 2010 A10 MPV 3.5 (GGA10) FWD Petrol 3.5L 6cyl 206kW 2GR-FE 3456cc 206kW (Petrol)
Toyota RAV 4 2010 A30 SUV 2.4 (ACA38) FWD Petrol 2.4L 4cyl 125kW 2AZ-FE 2362cc 125kW (Petrol)
Toyota RAV 4 2010 A30 SUV 2.4 4WD (ACA33) AWD Petrol 2.4L 4cyl 125kW 2AZ-FE 2362cc 125kW (Petrol)
Toyota RAV 4 2010 A30 SUV 3.5 4WD (GSA33) AWD Petrol 3.5L 6cyl 201kW 2GR-FE 3456cc 201kW (Petrol)
Make Model Year Submodel Variant Engine Notes
Toyota Sai 2010 K10 Sedan 2.4 Hybrid (AZK10) FWD Full Hybrid 2.4L 4cyl 140kW 2AZ-FXE 2362cc 140kW (Petrol/Electric)
Lexus GS 2009 GRL10 Sedan 350 RWD Petrol 3.5L 6cyl 232kW 2GR-FSE 3456cc 232kW (Petrol)
Lexus GS 2009 S190 Sedan 300 (GRS190, GRS190R) RWD Petrol 3.0L 6cyl 183kW 3GR-FSE 2995cc 183kW (Petrol)
Lexus GS 2009 S190 Sedan 460 (URS190, URS190R) RWD Petrol 4.6L 8cyl 255kW 1UR-FSE 4608cc 255kW (Petrol)
Lexus GS 2009 Sedan 450h (GRS191R, GWS191R) RWD Full Hybrid 3.5L 6cyl 254kW 2GR-FSE 3456cc 254kW (Petrol/Electric)
Lexus HS 2009 ANF10 Sedan 250h (ANF10) FWD Full Hybrid 2.4L 4cyl 139kW 2AZ-FXE 2362cc 139kW (Petrol/Electric)
Lexus IS 2009 E20 Sedan 250 (GSE20) RWD Petrol 2.5L 6cyl 153kW 4GR-FSE 2499cc 153kW (Petrol)
Lexus IS 2009 E20 Sedan IS F (USE20) RWD Petrol 5.0L 8cyl 311kW 2UR-GSE 4969cc 311kW (Petrol)
Lexus IS 2009 E21 Sedan 350 (GSE21) RWD Petrol 3.5L 6cyl 234kW 2GR-FSE 3456cc 234kW (Petrol)
Lexus IS C 2009 E20 Convertible 250 (GSE20) RWD Petrol 2.5L 6cyl 153kW 4GR-FSE 2499cc 153kW (Petrol)
Toyota Blade 2009 GRE156 Hatchback 3.5 VVTi (GRE156H) FWD Petrol 3.5L 6cyl 206kW 2GR-FE 3456cc 206kW (Petrol)
Toyota Mark X 2009 GRX120 Sedan 2.5 VVTi (GRX120) RWD Petrol 2.5L 6cyl 158kW 4GR-FSE 2499cc 158kW (Petrol)
Toyota Mark X 2009 GRX120 Sedan 2.5 VVTi 4WD (GRX125) AWD Petrol 2.5L 6cyl 158kW 4GR-FSE 2499cc 158kW (Petrol)
Toyota Mark X 2009 GRX120 Sedan 3.0 VVTi (GRX121) RWD Petrol 3.0L 6cyl 188kW 3GR-FSE 2995cc 188kW (Petrol)
Toyota Mark X 2009 GRX130 Sedan 3.5 (GRX133) RWD Petrol 3.5L 6cyl 234kW 2GR-FSE 3456cc 234kW (Petrol)
Toyota Mark X ZiO 2009 A10 MPV 3.5 (GGA10) FWD Petrol 3.5L 6cyl 206kW 2GR-FE 3456cc 206kW (Petrol)
Toyota RAV 4 2009 A30 SUV 2.4 4WD (ACA33) AWD Petrol 2.4L 4cyl 125kW 2AZ-FE 2362cc 125kW (Petrol)
Toyota RAV 4 2009 A30 SUV 3.5 4WD (GSA33) AWD Petrol 3.5L 6cyl 201kW 2GR-FE 3456cc 201kW (Petrol)
Toyota Sai 2009 K10 Sedan 2.4 Hybrid (AZK10) FWD Full Hybrid 2.4L 4cyl 140kW 2AZ-FXE 2362cc 140kW (Petrol/Electric)
Lexus GS 2008 GRL10 Sedan 350 RWD Petrol 3.5L 6cyl 232kW 2GR-FSE 3456cc 232kW (Petrol)
Make Model Year Submodel Variant Engine Notes
Lexus GS 2008 S190 Sedan 300 (GRS190, GRS190R) RWD Petrol 3.0L 6cyl 183kW 3GR-FSE 2995cc 183kW (Petrol)
Lexus GS 2008 S190 Sedan 430 (UZS190R) RWD Petrol 4.3L 8cyl 208kW 3UZ-FE 4293cc 208kW (Petrol)
Lexus GS 2008 S190 Sedan 460 (URS190, URS190R) RWD Petrol 4.6L 8cyl 255kW 1UR-FSE 4608cc 255kW (Petrol)
Lexus GS 2008 Sedan 450h (GRS191R, GWS191R) RWD Full Hybrid 3.5L 6cyl 254kW 2GR-FSE 3456cc 254kW (Petrol/Electric)
Lexus IS 2008 E20 Sedan 250 (GSE20) RWD Petrol 2.5L 6cyl 153kW 4GR-FSE 2499cc 153kW (Petrol)
Lexus IS 2008 E20 Sedan IS F (USE20) RWD Petrol 5.0L 8cyl 311kW 2UR-GSE 4969cc 311kW (Petrol)
Lexus IS 2008 E21 Sedan 350 (GSE21) RWD Petrol 3.5L 6cyl 234kW 2GR-FSE 3456cc 234kW (Petrol)
Toyota Blade 2008 GRE156 Hatchback 3.5 VVTi (GRE156H) FWD Petrol 3.5L 6cyl 206kW 2GR-FE 3456cc 206kW (Petrol)
Toyota Crown 2008 S180 Sedan 2.5 (GRS181, GRS180) RWD Petrol 2.5L 6cyl 145kW 4GR-FSE 2499cc 145kW (Petrol)
Toyota Crown 2008 S180 Sedan 2.5 (GRS181, GRS180) RWD Petrol 2.5L 6cyl 158kW 4GR-FSE 2499cc 158kW (Petrol)
Toyota Crown 2008 S180 Sedan 3.0 (GRS182) RWD Petrol 3.0L 6cyl 188kW 3GR-FSE 2994cc 188kW (Petrol)
Toyota Crown 2008 S180 Sedan 4.3 (UZS181, UZS186, UZS187) RWD Petrol 4.3L 8cyl 206kW 3UZ-FE 4293cc 206kW (Petrol)
Toyota Mark X 2008 GRX120 Sedan 2.5 VVTi (GRX120) RWD Petrol 2.5L 6cyl 158kW 4GR-FSE 2499cc 158kW (Petrol)
Toyota Mark X 2008 GRX120 Sedan 2.5 VVTi 4WD (GRX125) AWD Petrol 2.5L 6cyl 158kW 4GR-FSE 2499cc 158kW (Petrol)
Toyota Mark X 2008 GRX120 Sedan 3.0 VVTi (GRX121) RWD Petrol 3.0L 6cyl 188kW 3GR-FSE 2995cc 188kW (Petrol)
Toyota Mark X ZiO 2008 A10 MPV 3.5 (GGA10) FWD Petrol 3.5L 6cyl 206kW 2GR-FE 3456cc 206kW (Petrol)
Toyota RAV 4 2008 A30 SUV 2.4 4WD (ACA33) AWD Petrol 2.4L 4cyl 125kW 2AZ-FE 2362cc 125kW (Petrol)
Toyota RAV 4 2008 A30 SUV 3.5 4WD (GSA33) AWD Petrol 3.5L 6cyl 201kW 2GR-FE 3456cc 201kW (Petrol)
Lexus GS 2007 S190 Sedan 300 (GRS190, GRS190R) RWD Petrol 3.0L 6cyl 183kW 3GR-FSE 2995cc 183kW (Petrol)
Lexus GS 2007 S190 Sedan 430 (UZS190R) RWD Petrol 4.3L 8cyl 208kW 3UZ-FE 4293cc 208kW (Petrol)
Make Model Year Submodel Variant Engine Notes
Lexus GS 2007 S190 Sedan 460 (URS190, URS190R) RWD Petrol 4.6L 8cyl 255kW 1UR-FSE 4608cc 255kW (Petrol)
Lexus GS 2007 Sedan 450h (GRS191R, GWS191R) RWD Full Hybrid 3.5L 6cyl 254kW 2GR-FSE 3456cc 254kW (Petrol/Electric)
Lexus IS 2007 E20 Sedan 250 (GSE20) RWD Petrol 2.5L 6cyl 153kW 4GR-FSE 2499cc 153kW (Petrol)
Lexus IS 2007 E20 Sedan IS F (USE20) RWD Petrol 5.0L 8cyl 311kW 2UR-GSE 4969cc 311kW (Petrol)
Toyota Blade 2007 GRE156 Hatchback 3.5 VVTi (GRE156H) FWD Petrol 3.5L 6cyl 206kW 2GR-FE 3456cc 206kW (Petrol)
Toyota Crown 2007 S180 Sedan 2.5 (GRS181, GRS180) RWD Petrol 2.5L 6cyl 145kW 4GR-FSE 2499cc 145kW (Petrol)
Toyota Crown 2007 S180 Sedan 2.5 (GRS181, GRS180) RWD Petrol 2.5L 6cyl 158kW 4GR-FSE 2499cc 158kW (Petrol)
Toyota Crown 2007 S180 Sedan 3.0 (GRS182) RWD Petrol 3.0L 6cyl 188kW 3GR-FSE 2994cc 188kW (Petrol)
Toyota Crown 2007 S180 Sedan 4.3 (UZS181, UZS186, UZS187) RWD Petrol 4.3L 8cyl 206kW 3UZ-FE 4293cc 206kW (Petrol)
Toyota Mark X 2007 GRX120 Sedan 2.5 VVTi (GRX120) RWD Petrol 2.5L 6cyl 158kW 4GR-FSE 2499cc 158kW (Petrol)
Toyota Mark X 2007 GRX120 Sedan 2.5 VVTi 4WD (GRX125) AWD Petrol 2.5L 6cyl 158kW 4GR-FSE 2499cc 158kW (Petrol)
Toyota Mark X 2007 GRX120 Sedan 3.0 VVTi (GRX121) RWD Petrol 3.0L 6cyl 188kW 3GR-FSE 2995cc 188kW (Petrol)
Toyota Mark X ZiO 2007 A10 MPV 3.5 (GGA10) FWD Petrol 3.5L 6cyl 206kW 2GR-FE 3456cc 206kW (Petrol)
Toyota RAV 4 2007 A30 SUV 2.4 4WD (ACA33) AWD Petrol 2.4L 4cyl 125kW 2AZ-FE 2362cc 125kW (Petrol)
Toyota RAV 4 2007 A30 SUV 3.5 4WD (GSA33) AWD Petrol 3.5L 6cyl 201kW 2GR-FE 3456cc 201kW (Petrol)
Lexus GS 2006 S190 Sedan 300 (GRS190, GRS190R) RWD Petrol 3.0L 6cyl 183kW 3GR-FSE 2995cc 183kW (Petrol)
Lexus GS 2006 S190 Sedan 430 (UZS190R) RWD Petrol 4.3L 8cyl 208kW 3UZ-FE 4293cc 208kW (Petrol)
Lexus GS 2006 Sedan 450h (GRS191R, GWS191R) RWD Full Hybrid 3.5L 6cyl 254kW 2GR-FSE 3456cc 254kW (Petrol/Electric)
Lexus IS 2006 E20 Sedan 250 (GSE20) RWD Petrol 2.5L 6cyl 153kW 4GR-FSE 2499cc 153kW (Petrol)
Lexus LS 2006 F30 Sedan 430 (UCF30) RWD Petrol 4.3L 8cyl 207kW 3UZ-FE 4293cc 207kW (Petrol)
Make Model Year Submodel Variant Engine Notes
Toyota Blade 2006 GRE156 Hatchback 3.5 VVTi (GRE156H) FWD Petrol 3.5L 6cyl 206kW 2GR-FE 3456cc 206kW (Petrol)
Toyota Crown 2006 S180 Sedan 2.5 (GRS181, GRS180) RWD Petrol 2.5L 6cyl 145kW 4GR-FSE 2499cc 145kW (Petrol)
Toyota Crown 2006 S180 Sedan 2.5 (GRS181, GRS180) RWD Petrol 2.5L 6cyl 158kW 4GR-FSE 2499cc 158kW (Petrol)
Toyota Crown 2006 S180 Sedan 3.0 (GRS182) RWD Petrol 3.0L 6cyl 188kW 3GR-FSE 2994cc 188kW (Petrol)
Toyota Crown 2006 S180 Sedan 4.3 (UZS181, UZS186, UZS187) RWD Petrol 4.3L 8cyl 206kW 3UZ-FE 4293cc 206kW (Petrol)
Toyota Mark X 2006 GRX120 Sedan 2.5 VVTi (GRX120) RWD Petrol 2.5L 6cyl 158kW 4GR-FSE 2499cc 158kW (Petrol)
Toyota Mark X 2006 GRX120 Sedan 2.5 VVTi 4WD (GRX125) AWD Petrol 2.5L 6cyl 158kW 4GR-FSE 2499cc 158kW (Petrol)
Toyota Mark X 2006 GRX120 Sedan 3.0 VVTi (GRX121) RWD Petrol 3.0L 6cyl 188kW 3GR-FSE 2995cc 188kW (Petrol)
Toyota RAV 4 2006 A30 SUV 2.4 4WD (ACA33) AWD Petrol 2.4L 4cyl 125kW 2AZ-FE 2362cc 125kW (Petrol)
Lexus GS 2005 S190 Sedan 300 (GRS190, GRS190R) RWD Petrol 3.0L 6cyl 183kW 3GR-FSE 2995cc 183kW (Petrol)
Lexus GS 2005 S190 Sedan 430 (UZS190R) RWD Petrol 4.3L 8cyl 208kW 3UZ-FE 4293cc 208kW (Petrol)
Lexus IS 2005 E10 Sedan 200 (GXE10) RWD Petrol 2.0L 6cyl 114kW 1G-FE 1988cc 114kW (Petrol)
Lexus IS 2005 E10 Sedan 300 (JCE10) RWD Petrol 3.0L 6cyl 157kW 2JZ-GE 2997cc 157kW (Petrol)
Lexus IS 2005 E20 Sedan 250 (GSE20) RWD Petrol 2.5L 6cyl 153kW 4GR-FSE 2499cc 153kW (Petrol)
Lexus LS 2005 F30 Sedan 430 (UCF30) RWD Petrol 4.3L 8cyl 207kW 3UZ-FE 4293cc 207kW (Petrol)
Toyota Altezza 2005 SXE10 Sedan 2.0 VVTi (SXE10) RWD Petrol 2.0L 4cyl 147kW 3S-GE 1998cc 147kW (Petrol)
Toyota Altezza 2005 SXE10 Sedan 2.0 VVTi (SXE10) RWD Petrol 2.0L 4cyl 154kW 3S-GE 1998cc 154kW (Petrol)
Toyota Crown 2005 S180 Sedan 2.5 (GRS181, GRS180) RWD Petrol 2.5L 6cyl 145kW 4GR-FSE 2499cc 145kW (Petrol)
Toyota Crown 2005 S180 Sedan 2.5 (GRS181, GRS180) RWD Petrol 2.5L 6cyl 158kW 4GR-FSE 2499cc 158kW (Petrol)
Toyota Crown 2005 S180 Sedan 3.0 (GRS182) RWD Petrol 3.0L 6cyl 188kW 3GR-FSE 2994cc 188kW (Petrol)
Make Model Year Submodel Variant Engine Notes
Toyota Crown 2005 S180 Sedan 4.3 (UZS181, UZS186, UZS187) RWD Petrol 4.3L 8cyl 206kW 3UZ-FE 4293cc 206kW (Petrol)
Toyota Mark X 2005 GRX120 Sedan 2.5 VVTi (GRX120) RWD Petrol 2.5L 6cyl 158kW 4GR-FSE 2499cc 158kW (Petrol)
Toyota Mark X 2005 GRX120 Sedan 2.5 VVTi 4WD (GRX125) AWD Petrol 2.5L 6cyl 158kW 4GR-FSE 2499cc 158kW (Petrol)
Toyota Mark X 2005 GRX120 Sedan 3.0 VVTi (GRX121) RWD Petrol 3.0L 6cyl 188kW 3GR-FSE 2995cc 188kW (Petrol)
Toyota RAV 4 2005 A30 SUV 2.4 4WD (ACA33) AWD Petrol 2.4L 4cyl 125kW 2AZ-FE 2362cc 125kW (Petrol)
Lexus IS 2004 E10 Sedan 200 (GXE10) RWD Petrol 2.0L 6cyl 114kW 1G-FE 1988cc 114kW (Petrol)
Lexus IS 2004 E10 Sedan 300 (JCE10) RWD Petrol 3.0L 6cyl 157kW 2JZ-GE 2997cc 157kW (Petrol)
Lexus LS 2004 F30 Sedan 430 (UCF30) RWD Petrol 4.3L 8cyl 207kW 3UZ-FE 4293cc 207kW (Petrol)
Nissan Cedric 2004 Y34 Sedan 3.0 Ultima (HY34) RWD Petrol 3.0L 6cyl 206kW VQ30DET 2987cc 206kW (Petrol)
Nissan Gloria 2004 Y34 Sedan 3.0 Gran Turismo RWD Petrol 3.0L 6cyl 206kW VQ30DET 2987cc 206kW (Petrol)
Toyota Altezza 2004 SXE10 Sedan 2.0 VVTi (SXE10) RWD Petrol 2.0L 4cyl 147kW 3S-GE 1998cc 147kW (Petrol)
Toyota Altezza 2004 SXE10 Sedan 2.0 VVTi (SXE10) RWD Petrol 2.0L 4cyl 154kW 3S-GE 1998cc 154kW (Petrol)
Toyota Crown 2004 S180 Sedan 2.5 (GRS181, GRS180) RWD Petrol 2.5L 6cyl 145kW 4GR-FSE 2499cc 145kW (Petrol)
Toyota Crown 2004 S180 Sedan 2.5 (GRS181, GRS180) RWD Petrol 2.5L 6cyl 158kW 4GR-FSE 2499cc 158kW (Petrol)
Toyota Crown 2004 S180 Sedan 3.0 (GRS182) RWD Petrol 3.0L 6cyl 188kW 3GR-FSE 2994cc 188kW (Petrol)
